
/ | アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | HPカプセルC | 100 | 味方1体のHPを250回復する |
2 | HPカプセルB | 400 | 味方1体のHPを750回復する |
3 | HPカプセルA | 900 | 味方1体のHPを全回復する |
4 | HPスプレーC | 1000 | 味方全体のHPを500回復する(バトル時はバトルメンバーのみ) |
5 | HPスプレーB | 2000 | 味方全体のHPを1000回復する(バトル時はバトルメンバーのみ) |
6 | HPスプレーA | 3000 | 味方全体のHPを全回復する(バトル時はバトルメンバーのみ) |
7 | SPカプセルC | 300 | 味方1体のSPを30回復する |
8 | SPカプセルB | 1000 | 味方1体のSPを90回復する |
9 | SPカプセルA | 2000 | 味方1体のSPを全回復する |
10 | SPスプレーB | 2500 | 味方全体のSPを60回復する(バトル時はバトルメンバーのみ) |
11 | SPスプレーA | 5000 | 味方全体のSPを全回復する(バトル時はバトルメンバーのみ) |
12 | メディカルスプレー | 5000 | 味方全体のHPとSPを50%回復する(バトル時はバトルメンバーのみ) |
13 | メディカルスプレーDX | 開発など | 味方全体のHPとSPを全回復する(バトル時はバトルメンバーのみ) |
14 | ポイズンリカバリー | 150 | 味方1体の猛毒を解除してHPを100回復する |
15 | パニックリカバリー | 150 | 味方1体の混乱を解除してHPを100回復する |
16 | パラライズリカバリー | 150 | 味方1体の麻痺を解除してHPを100回復する |
17 | スリープリカバリー | 150 | 味方1体の眠りを解除してHPを100回復する |
18 | スタンリカバリー | 150 | 味方1体のスタンを解除してHPを100回復する |
19 | ドットリカバリー | 150 | 味方1体の液晶化を解除してHPを100回復する |
20 | バグリカバリー | 150 | 味方1体のバグを解除してHPを100回復する |
21 | マルチリカバリー | 800 | 味方1体の状態異常を解除してHPを100回復する |
22 | マルチリカバリーDX | 2500 | バトルメンバー全体の状態異常を解除してHPを100回復する |
23 | リヴァイヴカプセル | 1500 | 味方1体の戦闘不能を回復してHPを50%回復する |
24 | リヴァイヴカプセルDX | 3500 | 味方1体の戦闘不能を回復してHPを全回復する |
25 | フルリヴァイヴスプレー | 開発など | バトルメンバー全体の戦闘不能を回復してHPを全回復する |
26 | 悠子の満漢全席 | セーブデータ特典 | バトルメンバー全体の状態異常を解除してHPとSPを全回復する |
/ | アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ATKブースト | 1000 | バトル時、5ターンの間味方1体の攻撃力が20%上昇する |
2 | DEFブースト | 1000 | バトル時、5ターンの間味方1体の防御力が20%上昇する |
3 | INTブースト | 1000 | バトル時、5ターンの間味方1体の知力が20%上昇する |
4 | SPDブースト | 1000 | バトル時、5ターンの間味方1体の素早さが20%上昇する |
5 | HITブースト | 1000 | バトル時、5ターンの間味方1体の命中率が20%上昇する |
6 | AGLブースト | 1000 | バトル時、5ターンの間味方1体の回避率が20%上昇する |
7 | CRTブースト | 1000 | バトル時、5ターンの間味方1体のクリティカル発生率が20%上昇する |
8 | エスケープゲート | 250 | バトルから逃走する |
9 | ホームゲート | 800 | 一瞬で拠点の入り口に戻る |
10 | エクスポート | 350 | 一瞬でダンジョンの入口に戻る |
11 | トパーズ | 換金アイテム | |
12 | パール | 換金アイテム | |
13 | アクアマリン | 換金アイテム | |
14 | ヒスイ | 換金アイテム | |
15 | アレキサンドライト | 換金アイテム | |
16 | ルビー | 換金アイテム | |
17 | サファイア | 換金アイテム | |
18 | エメラルド | 換金アイテム | |
19 | ダイヤモンド | 換金アイテム | |
20 | クロンデジゾイド | 換金アイテム | |
21 | 杏子の珈琲【虹色】 | セーブデータ特典 | バトル時、5ターンの間味方1体の基本ステータスが30%上昇するが、猛毒になる |
/ | アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ブレイブポイントE | デジモン1体に+2500EXP | |
2 | ブレイブポイントD | デジモン1体に+5000EXP | |
3 | ブレイブポイントC | デジモン1体に+10000EXP | |
4 | ブレイブポイントB | デジモン1体に+20000EXP | |
5 | ブレイブポイントA | デジモン1体に+40000EXP | |
6 | フレンドシップ | 友情値を10上昇させる | |
7 | フレンドシップDX | 友情値を25上昇させる | |
8 | 耐久型パッチ | 2500 | デジモン1体の個性を耐久型に買える |
9 | 活力型パッチ | 2500 | デジモン1体の個性を活力型に買える |
10 | 攻撃型パッチ | 2500 | デジモン1体の個性を攻撃型に買える |
11 | 防御型パッチ | 2500 | デジモン1体の個性を防御型に買える |
12 | 知力型パッチ | 2500 | デジモン1体の個性を知力型に買える |
13 | 素早さ型パッチ | 2500 | デジモン1体の個性を素早さ型に買える |
14 | 開発型パッチ | 2500 | デジモン1体の個性を開発型に買える |
15 | 調査型パッチ | 2500 | デジモン1体の個性を調査型に買える |
16 | HP抑制チップC | 100 | デジモン1体の強化した最大HPを少し下げる(-10) |
17 | HP抑制チップB | 1000 | デジモン1体の強化した最大HPを下げる(-100) |
18 | HP抑制チップA | 10000 | デジモン1体の強化した最大HPを多く下げる(-1000) |
19 | SP抑制チップC | 100 | デジモン1体の強化した最大SPを少し下げる(-1) |
20 | SP抑制チップB | 1000 | デジモン1体の強化した最大SPを下げる(-10) |
21 | SP抑制チップA | 10000 | デジモン1体の強化した最大SPを多く下げる(-100) |
22 | ATK抑制チップC | 100 | デジモン1体の強化した攻撃力を少し下げる(-1) |
23 | ATK抑制チップB | 1000 | デジモン1体の強化した攻撃力を下げる(-10) |
24 | ATK抑制チップA | 10000 | デジモン1体の強化した攻撃力を多く下げる(-100) |
25 | DEF抑制チップC | 100 | デジモン1体の強化した防御力を少し下げる(-1) |
26 | DEF抑制チップB | 1000 | デジモン1体の強化した防御力を下げる(-10) |
27 | DEF抑制チップA | 10000 | デジモン1体の強化した防御力を多く下げる(-100) |
28 | INT抑制チップC | 100 | デジモン1体の強化した知力を少し下げる(-1) |
29 | INT抑制チップB | 1000 | デジモン1体の強化した知力を下げる(-10) |
30 | INT抑制チップA | 10000 | デジモン1体の強化した知力を多く下げる(-100) |
31 | SPD抑制チップC | 100 | デジモン1体の強化した素早さを少し下げる(-1) |
32 | SPD抑制チップB | 1000 | デジモン1体の強化した素早さを下げる(-10) |
33 | SPD抑制チップA | 10000 | デジモン1体の強化した素早さを多く下げる(-100) |
34 | ノキアの不思議なアメ | セーブデータ特典 | 友情値を100上昇させる |
/ | アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ドキドキ肉 | 5000 | 稀に友情が大きく上がる食べ物(+20) |
2 | 極上肉 | 10000 | 友情が大きく上がる食べ物(+5) |
3 | タフネスダケ | 100000 | HPの最大値を上げる食べ物(+200) |
4 | メンタルメロン | 100000 | SPの最大値を上げる食べ物(+20) |
5 | パワフルパイン | 100000 | 攻撃力を上げる食べ物(+20) |
6 | ガードアップル | 100000 | 防御力を上げる食べ物(+20) |
7 | インテリニンジン | 100000 | 知力を上げる食べ物(+20) |
8 | アクセルバナナ | 100000 | 素早さを上げる食べ物(+20) |
9 | ミラクル肉 | 1000000 | 友情と才能を大きく上げる食べ物(+20ずつ) |
/ | アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 炎のシンボル | 20000 | 火属性デジモンの獲得EXPが増える |
2 | 水のシンボル | 20000 | 水属性デジモンの獲得EXPが増える |
3 | 木のシンボル | 20000 | 草木属性デジモンの獲得EXPが増える |
4 | 大地のシンボル | 20000 | 地面属性デジモンの獲得EXPが増える |
5 | 電気のシンボル | 20000 | 電気属性デジモンの獲得EXPが増える |
6 | 風のシンボル | 20000 | 風属性デジモンの獲得EXPが増える |
7 | 聖心のシンボル | 23000 | 光属性デジモンの獲得EXPが増える |
8 | 闇夜のシンボル | 23000 | 闇属性デジモンの獲得EXPが増える |
9 | 虚無のシンボル | 23000 | 無属性デジモンの獲得EXPが増える |
10 | 開発の心得 | 25000 | 開発で作られるアイテムの品質が上昇する |
11 | 探偵の極意 | 25000 | 調査の精度が上昇する |
12 | HPジェネレータ | 30000 | 特訓で最大HPが強化されるときその値が少し増える |
13 | SPジェネレータ | 30000 | 特訓で最大SPが強化されるときその値が少し増える |
14 | サンドバッグ | 30000 | 特訓で攻撃力が強化されるときその値が少し増える |
15 | パンチマシン | 30000 | 特訓で防御力が強化されるときその値が少し増える |
16 | スタディルーム | 30000 | 特訓で知力が強化されるときその値が少し増える |
17 | ランニングマシン | 30000 | 特訓で素早さが強化されるときその値が増える |
18 | メガHPジェネレータ | 80000 | 特訓で最大HPが強化されるときその値が少し増える |
19 | メガSPジェネレータ | 80000 | 特訓で最大SPが強化されるときその値が増える |
20 | 高級サンドバッグ | 80000 | 特訓で攻撃力が強化されるときその値が増える |
21 | 高級パンチマシン | 80000 | 特訓で防御力が強化されるときその値が増える |
22 | 高級スタディルーム | 80000 | 特訓で知力が強化されるときその値が増える |
23 | 高級ランニングマシン | 80000 | 特訓で素早さが強化されるときその値が増える |
24 | ギガHPジェネレータ | 100000 | 特訓で最大HPが強化されるときその値が大きく増える |
25 | ギガSPジェネレータ | 100000 | 特訓で最大SPが強化されるときその値が大きく増える |
26 | 最高級サンドバッグ | 100000 | 特訓で攻撃力が強化されるときその値が大きく増える |
27 | 最高級パンチマシン | 100000 | 特訓で防御力が強化されるときその値が大きく増える |
28 | 最高級スタディルーム | 100000 | 特訓で知力が強化されるときその値が大きく増える |
29 | 最高級ランニングマシン | 100000 | 特訓で素早さが強化されるときその値が大きく増える |
/ | アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | HPアタッチE~A | 720~9300 | 最大HP+50~250 |
2 | SPアタッチE~A | 720~9300 | 最大SP+5~25 |
3 | ATKアタッチE~A | 760~13000 | 攻撃力+5~25 |
4 | DEFアタッチE~A | 700~9100 | 防御力+5~25 |
5 | INTアタッチE~A | 760~13000 | 知力+5~25 |
6 | SPDアタッチE~A | 740~9500 | 素早さ+5~25 |
7 | HITアタッチC~A | 3000~9000 | 命中率+5~15% |
8 | AGLアタッチC~A | 3000~9000 | 回避率+3~9% |
9 | CRTアタッチC~A | 3600~12000 | クリティカル発生率+5~15% |
10 | エナジーディスク | 4000 | HP+100、SP+10 |
11 | チアフルディスク | 8400 | HP+100、攻撃力+10 |
12 | タフディスク | 8400 | HP+100、防御力+10 |
13 | ソウルディスク | 8400 | HP+100、知力+10 |
14 | チャージディスク | 4900 | HP+100、素早さ+10 |
15 | オラクルディスク | 4800 | SP+10、攻撃力+10 |
16 | マインドディスク | 4000 | SP+10、防御力+10 |
17 | メイジディスク | 8400 | SP+10、知力+10 |
18 | シーフディスク | 4200 | SP+10、素早さ+10 |
19 | ファイターディスク | 8400 | 攻撃力+10、防御力+10 |
20 | セージディスク | 4900 | 攻撃力+10、知力+10 |
21 | ビショップディスク | 8400 | 防御力+10、知力+10 |
22 | アサシンディスク | 10000 | 攻撃力+10、素早さ+10 |
23 | モンクディスク | 4800 | 防御力+10、素早さ+10 |
24 | スピリットディスク | 10000 | 知力+10、素早さ+10 |
25 | レンジャーディスク | 4200 | 知力+10、命中率+5% |
26 | フェザーディスク | 10000 | 素早さ+10、回避率+5% |
27 | グラディエイターディスク | 10000 | 攻撃力+10、クリティカル発生率+5% |
28 | フレアガード | 500 | 火属性ダメージ20%減少 |
29 | フレアガードDX | 4500 | 火属性ダメージ30%減少、草木属性ダメージ10%増加 |
30 | アクアガード | 500 | 水属性ダメージ20%減少 |
31 | アクアガードDX | 4500 | 水属性ダメージ30%減少、火属性ダメージ10%増加 |
32 | プラントガード | 500 | 草木属性ダメージ20%減少 |
33 | プラントガードDX | 4500 | 草木属性ダメージ30%減少、水属性ダメージ10%増加 |
34 | エレキガード | 600 | 電気属性ダメージ20%減少 |
35 | エレキガードDX | 4600 | 電気属性ダメージ30%減少、風属性ダメージ10%増加 |
36 | サンドガード | 600 | 地面属性ダメージ20%減少 |
37 | サンドガードDX | 4600 | 地面属性ダメージ30%減少、電気属性ダメージ10%増加 |
38 | ウィンドガード | 600 | 風属性ダメージ20%減少 |
39 | ウィンドガードDX | 4600 | 風属性ダメージ30%減少、地面属性ダメージ10%増加 |
40 | シャインガード | 780 | 光属性ダメージ20%減少 |
41 | シャインガードDX | 7800 | 光属性ダメージ30%減少、闇属性ダメージ10%増加 |
42 | ダークガード | 780 | 闇属性ダメージ20%減少 |
43 | ダークガードDX | 7800 | 闇属性ダメージ30%減少、光属性ダメージ10%増加 |
44 | ノイズガード | 780 | 無属性ダメージ20%減少 |
45 | ノイズガードDX | 7800 | 無属性ダメージ30%減少、無属性以外のダメージ5%増加 |
46 | ポイズンバリア | 2000 | 猛毒にかかる確率半減 |
47 | ポイズンバリアDX | 8000 | 猛毒にかからなくなる |
48 | パニックバリア | 2300 | 混乱にかかる確率半減 |
49 | パニックバリアDX | 8200 | 混乱にかからなくなる |
50 | パラライズバリア | 2000 | 麻痺にかかる確率半減 |
51 | パラライズバリアDX | 8000 | 麻痺にかからなくなる |
52 | スリープバリア | 2000 | 眠りにかかる確率半減 |
53 | スリープバリアDX | 8000 | 眠りにかからなくなる |
54 | スタンバリア | 2300 | スタンにかかる確率半減 |
55 | スタンバリアDX | 8200 | スタンにかからなくなる |
56 | ドットバリア | 2500 | 液晶化にかかる確率半減 |
57 | ドットバリアDX | 8800 | 液晶化にかからなくなる |
58 | バグバリア | 2800 | バグにかかる確率半減 |
59 | バグバリアDX | 8900 | バグにかからなくなる |
60 | デスバリア | 3500 | 即死にかかる確率半減 |
61 | デスバリアDX | 9800 | 即死にかからなくなる |
62 | マスターディスク | 開発 | 最大HP+50最大SP+5、攻撃力+5、防御力+5、知力+5、素早さ+5 |
63 | マスターガード | 開発 | 全属性ダメージ10%減少 |
64 | マスターバリア | 開発 | 全状態異常にかかる確率半減 |
65 | 友情のUSB | 開発 | コンボ発生確率+10% |
66 | 忍者のUSB | 開発 | 逃走必ず成功するようになる |
67 | 軍師のUSB | 開発 | バトルで得られるEXPが増える |
68 | 億万長者のUSB | 開発 | バトルで得られるYENが増える |
69 | 大容量のUSB | 開発 | 敵がアイテムを落とす確率が増える |
70 | 探求者のUSB | 開発 | スキャン時に得られるデータが増える |
71 | ユーゴの特製プログラム | セーブデータ特典 | 全属性ダメージ10%減少 |
72 | PENブロック | ドロップ | 防御・知力貫通ダメージ30%減少 |
/ | アイテム名 | 価格 | 効果 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。