アイテムの効果はこちら
フーディエ、セントラル病院1F(Chapter 14から)
中野の1Fのショップもおそらく同じ品揃え
| アイテム名 | 価格 | 陳列時期(Chapter) |
| HPカプセルC | 100 | 初期 |
| HPカプセルB | 400 | 4 |
| HPカプセルA | 900 | 12 |
| HPスプレーC | 1000 | 7 |
| HPスプレーB | 2000 | 15 |
| HPスプレーA | 3000 | 18 |
| SPカプセルC | 300 | 初期 |
| SPカプセルB | 1000 | 8 |
| SPカプセルA | 2000 | 12 |
| SPスプレーB | 2500 | 15 |
| SPスプレーA | 5000 | 18 |
| メディカルスプレー | 5000 | 15 |
| マルチリカバリー | 800 | 12 |
| マルチリカバリーDX | 2500 | 18 |
| リヴァイヴカプセル | 1500 | 8 |
| リヴァイヴカプセルDX | 3500 | 15 |
| エスケープゲート | 250 | 初期 |
| ホームゲート | 800 | 4 |
| エクスポート | 350 | 初期 |
| HPアタッチE | 720 | 初期、7でなくなる |
| HPアタッチD | 1500 | 4、8でなくなる |
| HPアタッチC | 3200 | 8、15でなくなる |
| HPアタッチB | 7200 | 12、18でなくなる |
| HPアタッチA | 9300 | 18 |
| SPアタッチE | 720 | 初期、7でなくなる |
| SPアタッチD | 1500 | 4、8でなくなる |
| SPアタッチC | 3200 | 8、15でなくなる |
| SPアタッチB | 7200 | 12、18でなくなる |
| SPアタッチA | 9300 | 18 |
| ATKアタッチE | 760 | 初期、7でなくなる |
| ATKアタッチD | 1700 | 7、12でなくなる |
| ATKアタッチC | 3800 | 8、15でなくなる |
| ATKアタッチB | 7500 | 15、18でなくなる |
| ATKアタッチA | 13000 | 18 |
| DEFアタッチE | 700 | 初期、7でなくなる |
| DEFアタッチD | 1400 | 7、12でなくなる |
| DEFアタッチC | 3100 | 8、15でなくなる |
| DEFアタッチB | 7100 | 15、18でなくなる |
| DEFアタッチA | 9100 | 18 |
| INTアタッチE | 760 | 初期、7でなくなる |
| INTアタッチD | 1700 | 7、12でなくなる |
| INTアタッチC | 3800 | 8、15でなくなる |
| INTアタッチB | 7500 | 15、18でなくなる |
| INTアタッチA | 13000 | 18 |
| SPDアタッチE | 740 | 初期、7でなくなる |
| SPDアタッチD | 1600 | 7、12でなくなる |
| SPDアタッチC | 3300 | 8、15でなくなる |
| SPDアタッチB | 7300 | 15、18でなくなる |
| SPDアタッチA | 9500 | 18 |
| HITアタッチC | 3000 | 7、15でなくなる |
| HITアタッチB | 7000 | 15、18でなくなる |
| HITアタッチA | 9000 | 18 |
| AGLアタッチC | 3000 | 7、15でなくなる |
| AGLアタッチB | 7000 | 15、18でなくなる |
| AGLアタッチA | 9000 | 18 |
| CRTアタッチC | 3600 | 7、15でなくなる |
| CRTアタッチB | 7400 | 15、18でなくなる |
| CRTアタッチA | 12000 | 18 |
EDENエントランス
| アイテム名 | 価格 | 陳列時期(Chapter) |
| HPカプセルC | 100 | 初期 |
| HPカプセルB | 400 | 7 |
| HPカプセルA | 900 | 12 |
| HPスプレーC | 1000 | 7 |
| HPスプレーB | 2000 | 12 |
| HPスプレーA | 3000 | クリア後 |
| SPカプセルC | 300 | 初期 |
| SPカプセルB | 1000 | 7 |
| SPカプセルA | 2000 | 12 |
| SPスプレーB | 2500 | 12 |
| SPスプレーA | 5000 | クリア後 |
| メディカルスプレー | 5000 | 12 |
| 耐久型パッチ | 2500 | 7 |
| 活力型パッチ | 2500 | 7 |
| 攻撃型パッチ | 2500 | 7 |
| 防御型パッチ | 2500 | 12 |
| 知力型パッチ | 2500 | 12 |
| 素早さ型パッチ | 2500 | 12 |
| 開発型パッチ | 2500 | 初期 |
| 調査型パッチ | 2500 | 初期 |
| HP抑制チップC | 100 | 7 |
| HP抑制チップB | 1000 | 12 |
| HP抑制チップA | 10000 | クリア後 |
| SP抑制チップC | 100 | 7 |
| SP抑制チップB | 1000 | 12 |
| SP抑制チップA | 10000 | クリア後 |
| ATK抑制チップC | 100 | 7 |
| ATK抑制チップB | 1000 | 12 |
| ATK抑制チップA | 10000 | クリア後 |
| DEF抑制チップC | 100 | 7 |
| DEF抑制チップB | 1000 | 12 |
| DEF抑制チップA | 10000 | クリア後 |
| INT抑制チップC | 100 | 7 |
| INT抑制チップB | 1000 | 12 |
| INT抑制チップA | 10000 | クリア後 |
| SPD抑制チップC | 100 | 7 |
| SPD抑制チップB | 1000 | 12 |
| SPD抑制チップA | 10000 | クリア後 |
デジラボ
| アイテム名 | 価格 | 陳列時期(Chapter) |
| HPカプセルC | 100 | 初期 |
| HPカプセルB | 400 | 7 |
| HPカプセルA | 900 | 12 |
| SPカプセルC | 300 | 初期 |
| SPカプセルB | 1000 | 7 |
| SPカプセルA | 2000 | 12 |
| ドキドキ肉 | 5000 | 初期 |
| 極上肉 | 10000 | 7 |
| タフネスダケ | 100000 | クリア後 |
| メンタルメロン | 100000 | クリア後 |
| パワフルパイン | 100000 | クリア後 |
| ガードアップル | 100000 | クリア後 |
| インテリニンジン | 100000 | クリア後 |
| アクセルバナナ | 100000 | クリア後 |
| ミラクル肉 | 1000000 | クリア後 |
| 炎のシンボル | 20000 | 初期 |
| 水のシンボル | 20000 | 初期 |
| 木のシンボル | 20000 | 初期 |
| 大地のシンボル | 20000 | 初期 |
| 電気のシンボル | 20000 | 初期 |
| 風のシンボル | 20000 | 初期 |
| 聖心のシンボル | 23000 | 初期 |
| 闇夜のシンボル | 23000 | 初期 |
| 虚無のシンボル | 23000 | 初期 |
| 開発の心得 | 25000 | 初期 |
| 探偵の極意 | 25000 | 初期 |
| HPジェネレータ | 30000 | 7 |
| メガHPジェネレータ | 80000 | 12 |
| ギガHPジェネレータ | 100000 | 18 |
| SPジェネレータ | 30000 | 7 |
| メガSPジェネレータ | 80000 | 12 |
| ギガSPジェネレータ | 100000 | 18 |
| サンドバッグ | 30000 | 7 |
| 高級サンドバッグ | 80000 | 12 |
| 最高級サンドバッグ | 100000 | 18 |
| パンチマシン | 30000 | 7 |
| 高級パンチマシン | 80000 | 12 |
| 最高級パンチマシン | 100000 | 18 |
| スタディルーム | 30000 | 7 |
| 高級スタディルーム | 80000 | 12 |
| 最高級スタディルーム | 100000 | 18 |
| ランニングマシン | 30000 | 7 |
| 高級ランニングマシン | 80000 | 12 |
| 最高級ランニングマシン | 100000 | 18 |
渋谷・タワレコ前
| アイテム名 | 価格 | 陳列時期(Chapter) |
| エナジーディスク | 4000 | 13 |
| チアフルディスク | 8400 | 13 |
| タフディスク | 8400 | 13 |
| ソウルディスク | 8400 | 13 |
| チャージディスク | 4900 | 13 |
| オラクルディスク | 4800 | 13 |
| マインドディスク | 4000 | 13 |
| メイジディスク | 8400 | 13 |
| シーフディスク | 4200 | 13 |
| ファイターディスク | 8400 | 13 |
| セージディスク | 4900 | 13 |
| ビショップディスク | 8400 | 18 |
| アサシンディスク | 10000 | 18 |
| モンクディスク | 4800 | 13 |
| スピリットディスク | 10000 | 18 |
| レンジャーディスク | 4200 | 13 |
| フェザーディスク | 10000 | 18 |
| グラディエイターディスク | 10000 | 18 |
| フレアガード | 500 | 5 |
| フレアガードDX | 4500 | 7 |
| アクアガード | 500 | 5 |
| アクアガードDX | 4500 | 7 |
| プラントガード | 500 | 5 |
| プラントガードDX | 4500 | 7 |
| エレキガード | 600 | 5 |
| エレキガードDX | 4600 | 13 |
| サンドガード | 600 | 5 |
| サンドガードDX | 4600 | 13 |
| ウィンドガード | 600 | 5 |
| ウィンドガードDX | 4600 | 13 |
| シャインガード | 780 | 7 |
| シャインガードDX | 7800 | 13 |
| ダークガード | 780 | 7 |
| ダークガードDX | 7800 | 13 |
| ノイズガード | 780 | 7 |
| ノイズガードDX | 7800 | 7 |
| ポイズンバリア | 2000 | 5、18でなくなる |
| ポイズンバリアDX | 8000 | 18 |
| パニックバリア | 2300 | 5、18でなくなる |
| パニックバリアDX | 8200 | 18 |
| パラライズバリア | 2000 | 5、18でなくなる |
| パラライズバリアDX | 8000 | 18 |
| スリープバリア | 2000 | 7、18でなくなる |
| スリープバリアDX | 8000 | 18 |
| スタンバリア | 2300 | 7、18でなくなる |
| スタンバリアDX | 8200 | 18 |
| ドットバリア | 2500 | 7、18でなくなる |
| ドットバリアDX | 8800 | 18 |
| バグバリア | 2800 | 7、18でなくなる |
| バグバリアDX | 8900 | 18 |
| デスバリア | 3500 | 7、18でなくなる |
| デスバリアDX | 9800 | 18 |
秋葉原
| アイテム名 | 価格 | 陳列時期(Chapter) |
|---|
| メディカルスプレー | 5000 | 12 |
| ポイズンリカバリー | 150 | 10 |
| パニックリカバリー | 150 | 10 |
| パラライズリカバリー | 150 | 10 |
| スリープリカバリー | 150 | 10 |
| スタンリカバリー | 150 | 10 |
| ドットリカバリー | 150 | 10 |
| バグリカバリー | 150 | 10 |
| マルチリカバリー | 800 | 10 |
| マルチリカバリーDX | 2500 | 12 |
| リヴァイヴカプセル | 1500 | 10 |
| リヴァイヴカプセルDX | 3500 | 18 |
| ATKブースト | 1000 | 10 |
| DEFブースト | 1000 | 10 |
| INTブースト | 1000 | 12 |
| SPDブースト | 1000 | 10 |
| HITブースト | 1000 | 12 |
| AGLブースト | 1000 | 12 |
| CRTブースト | 1000 | 12 |
新宿
新宿ではTシャツを買える。着替えはフーディエでは入口すぐ横の部屋、病院ではコートがかかっているところでできる
| フーディエTシャツ(白) | 2000 |
| フーディエTシャツ(青) | 2000 |
| サイスルTシャツ(男) | 2000 |
| サイスルTシャツ(女) | 2000 |
| ノキアTシャツ | 2000 |
| ジミケンTシャツ | 2000 |
| ネットカフェTシャツ | 2000 |
| アグモンTシャツ | 4000 |
| ガブモンTシャツ | 4000 |
| ゴマモンTシャツ | 4000 |
| テイルモンTシャツ | 4000 |
| テントモンTシャツ | 4000 |
| パタモンTシャツ | 4000 |
| パルモンTシャツ | 4000 |
| ピヨモンTシャツ | 4000 |
| トライバルTシャツ(純白) | 2000 |
| トライバルTシャツ(漆黒) | 2000 |
| ツイン・スカルTシャツ | 2000 |
| ロスト・スカルTシャツ | 2000 |
| フレイム・スカルTシャツ | 2000 |
| ゲームライフTシャツ | 2000 |
| アゲアゲTシャツ | 2000 |
| クーロンTシャツ | 2000 |
| アンダークーロンTシャツ | 2000 |
| バスケTシャツ | 2000 |
| アメフトTシャツ | 2000 |
| 和風Tシャツ(夜桜) | 2000 |
| 和風Tシャツ(鯉と龍) | 2000 |
| ザクソンTシャツ | 2000 |
| デモンズTシャツ | 2000 |
| スチームTシャツ | 2000 |
| 黒銀Tシャツ | 2000 |
| フランネルTシャツ | 2000 |
| マスクメイドTシャツ | 2000 |
| ストライプTシャツ | 2000 |
| Vウチダ・コスチューム | 2000 |
| ベルゼブモンエンブレム | 2000 |
| 15周年記念Tシャツ | 6000 |
| 20周年記念Tシャツ | 6000 |
| SUMMER CAMP | 6000 |
| SUMMER CAMP(P) | 6000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。